シャトレー伊勢佐木・オーナー様募集・最寄駅6分・角住戸
所在地 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 |
||
築年数 | 1982年4月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
リリファ横濱山下町【関内駅歩5分・駐車1台無償・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町255-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 |
||
築年数 | 2005年9月 | ||
階数 | 地上10階 地下3階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
藤和伊勢佐木町ハイタウン【3駅利用可・南西角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 |
||
築年数 | 1980年11月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 285戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブタワー横浜・関内【関内駅歩5分・ペットOK】
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 |
||
築年数 | 1997年10月 | ||
階数 | 地上21階 | 総戸数 | 190戸 |
物件詳細
ロワール関内エナジス【伊勢佐木長者町駅2分・角住戸・納戸】
所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 |
||
築年数 | 2006年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ルネ・ブランシュ横浜海岸通り【みなとみらい地区・床暖房有】
所在地 | 神奈川県横浜市中区海岸通2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 |
||
築年数 | 2005年12月 | ||
階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
リブゼ横浜ルーアクララ・最寄駅3分・複数路線利用可・好立地
所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 |
||
築年数 | 2004年10月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ライオンズマンション山下公園【オーナーチェンジ物件】
所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町70-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 |
||
築年数 | 1982年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 17戸 |
物件詳細
ホーユウパレス本牧元町【全室採光の入る角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧元町44-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 |
||
築年数 | 1986年1月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
ベイパレス伊勢佐木【3路線利用可・黄金町駅6分・南東向き】
所在地 | 神奈川県横浜市中区若葉町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 |
||
築年数 | 1996年6月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
パレステージ関内大通り公園【関内駅8分・2面バルコニー】
所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 |
||
築年数 | 2018年9月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
ダイアパレス大通公園【伊勢佐木長者町駅歩4分・3沿線利用可】
所在地 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 |
||
築年数 | 1980年12月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
セントレー横浜関内【ペットOK・EV有・オートロック】
所在地 | 神奈川県横浜市中区福富町西通1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 |
||
築年数 | 1998年12月 | ||
階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
セザール伊勢佐木【複数路線利用可・阪東橋駅 歩5分の好立地】
所在地 | 神奈川県横浜市中区若葉町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 |
||
築年数 | 1981年3月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 173戸 |
物件詳細