藤和ライブタウン綱島の丘
所在地 | 神奈川県横浜市港北区高田西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 高田駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1990年5月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
クリオ横濱綱島ガーデンマークス
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島西4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 2019年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ロイヤルステージ日吉本町【上階・オーナー様募集】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 1997年11月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
ナイスアーバン綱島【ペットOK・リノベ・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉本町駅/徒歩25分 |
||
築年数 | 1994年1月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細
日神パレステージ中山【2面バルコニー・角住戸】
所在地 | 神奈川県横浜市緑区上山1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 中山駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 2005年9月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
日吉南パークホームズ【南向き・リノベ・ペットOK・WIC】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅/徒歩19分 |
||
築年数 | 1992年12月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
日吉東パーク・ホームズ【南西向き・リノベ・オートロック】
所在地 | 神奈川県横浜市港北区日吉4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅/徒歩14分 |
||
築年数 | 2000年1月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
藤和ライブタウン中山5号棟
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町1722 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 中山駅/バス5分停歩2分 |
||
築年数 | 1988年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 187戸 |
物件詳細
藤和ライブタウンセンター南参番館
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大丸11-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2000年2月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
藤和シティコープ日吉【家具付き♪エアコン1台付き♪】
所在地 | 神奈川県川崎市中原区木月3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 日吉駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1985年9月 | ||
階数 | 地上3階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細